Karfan er tóm.
| ANALYTICAL COMPONENTS | |
|---|---|
| Energy (100g): | 1800 kJ / 450 kcal |
| Crude protein: | 6.5% |
| Fiber: | 1.5% |
| Crude fat: | 23.0% |
| Raw ash: | 4.0% |
| ADDITIVES WITH NUTRITIVE PROPERTIES | |
| Vitamin A: | 12000 IU |
| Vitamin B1: | 2.4 mg |
| Vitamin B2: | 2.4 mg |
| Vitamin B5: | 6.0 mg |
| Vitamin B6: | 2.0mg |
| Vitamin B12: | 36 µg |
| Biotin: | 200 µg |
| Vitamin C: | 40 mg |
| Vitamin D3: | 1200 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol): | 48 mg |
| Vitamin K3: | 1.2mg |
| Nicotinic acid: | 24 mg |
Fóðurleiðbeiningar: Gefið hundinum 3-10stk á dag eftir stærð og þyngd hundsins.